Busque por pontos
Amapá, Pará
PONTOS EM ITAITUBA | Pará
67 pontos encontrados
TRAVESSA PAES DE CARVALHO,ESQ.COM AV.MARECHALRONDON(PROX. AO HOSPITAL REGIONAL) | 9x3
Conhecer mais detalhesAV.TRANSAMAZÔNICA,COM rua 30,BELA VISTA | 9x3
Conhecer mais detalhesKm 30- DISTRITO DE CAMPO VERDE - trevo que dá acesso para Santarém e Porto | 12X4
Conhecer mais detalhesPTO.8 – AVENIDA SÃO JOSÉ - JACAREZINHO | 9X3
Conhecer mais detalhesPTO.27 – PAES DE CARVALHO, PRÓXIMO AO HRT | 9X3
Conhecer mais detalhesPTO.17 - ROD. TRANSAMAZÔNICA, EM FRENTE AO POSTO DADO | 9X3
Conhecer mais detalhesPTO.36 – TERCEIRA RUA COM ROD. TRANSAMAZÔNICA | 9x3
Conhecer mais detalhesPTO.30 - ROD. TRANSAMAZÔNICA, KM 5 – EM FRENTE A FEIRA AGROPECUÁRIA | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-230, AO LADO DA MADEIRANIT | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesBR-230, AO LADO DA MADEIRANIT | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesBR-230, AO LADO DA MADEIRANIT | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesFINAL DA LADEIRA DE CHEGADA E INÍCIO DO RETÃO (PRÓXIMO AO CEMITÉRIO) | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesTRAVESSA JOÃO PESSOA, AO LADO DA TM AGRO CAMPO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesTRAVESSA SÃO JOSÉ ESQUINA COM A RUA NOSSA SENHORA DO BOM REMÉDIO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesTRAVESSA SÃO JOSÉ ESQUINA COM A RUA FELIPE RODRIGUES GOMES | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRUA JOÃO PESSOA, PRÓXIMO AO HOTEL PINHEIRO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesTRAVESSA SÃO JOSÉ ESQUINA COM A AVENIDA EÇA DE QUEIRÓS LAGES DE MESQUITA | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, EM FRENTE A FÁBRICA DE CIMENTO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, EM FRENTE AO TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesKM-30 - DISTRITO DE CAMPO VERDE, NA SAÍDA DA ROTATÓRIA PARA MIRITITUBA E ITAITUBA NO LADO ESQUERDO | 9,00 M X 3,00 M - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesKM-30 - DISTRITO DE CAMPO VERDE, NA SAÍDA DA ROTATÓRIA PARA MIRITITUBA E ITAITUBA NO LADO DIREITO | 9,00 M X 3,00 M - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, SENTIDO AEROPORTO (CHÁCARA FOS QUEIROZ) - PLACA 2 | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, SENTIDO AEROPORTO (CHÁCARA FOS QUEIROZ) - PLACA 1 | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesAVENIDA GETULIO VARGAS, EM FRENTE AO HIDROVIÁRIO | 8,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesPORTO DA BALSA DE ITAITUBA, EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS E VEÍCULOS | 5,00 M X 2,00 M
Conhecer mais detalhesROD.TRANSAMAZÔNICA, PRÓX. AO CENTRO DE CONVENÇÕES DANIEL BERG | 6,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesEstrado do Quinquagésimo Terceiro Bis, depois do Bueira | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesROD. TRANSAMAZÔNICA (3ª RUA) – Frente Centro de convenções Daniel Berg | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesEstrado do Quinquagésimo Terceiro BIS, ao lado da ponto | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesTREVESSA SÃO JOSÉ COM 10º RUA | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, CHEGANDO AO PORTO DA BALSA - LADO ESQUERDO | 10,00 M X 4,00 M
Conhecer mais detalhesBR 230/RODOVIA TRANSAMAZÔNICA SAINDO DO KM 30/ DISTR. CAMPO VERDE, EM DIREÇÃO À MIRITITUBA/ITAITUBA | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE ROTATÓRIA AEROPORTO E ENTRADA BAIRRO – KM 05 | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesROD. TRANSAMAZONICA, KM 02, NA CURVA, VISÃO SENTIDO CENTRO-AEROPORTO | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesAv. Mal. Rondon, (n° 04), Sede da ASFITA, próx. ao HRT. | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesAv. Mal. Rondon, sede da ASFITA, Próx. Hospital Regional Don Tapajós (HRT) | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesROD.TRANSAMAZ.C/3ª RUA VISÃO NOS DOIS SENTIDOS, AEROPORTO-CENTRO E CENTRO-AEROPORTO. | 9,00 M X 3,00 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA TRANSAMAZONICA, CURVA SENTIDO CENTRO-AEROPORTO E AEROPORTO-CENTRO (C. AÇOUGUEIRO) | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesAEROPORTO DE ITAITUBA, VISÃO PARA QUEM DESEMBARCA, NA ROTATÓRIA DE SAÍDA PELA ROD. TRANSAMAZÔNICA | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesROD. TRANSAMAZONICA, KM30, SAINDO DA ROTATÓRIA , A 200M, DISTRITO DE CAMPO VERDE, EM DIREÇÃO À MIRITITUBA/ ITAITUBA | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesROD. CUIABÁ-SANTARÉM/ BR 163, A 70M DA ROTATÓRIA DO DISTRITO DE CAMPO VERDE/ KM30 | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesROD. TRANSAMAZONICA, ENTRE 29ª E 30ª, SENTIDO AEROPORTO -CENTRO | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesROD.TRANSAMAZONICA, ENTRE 29ª E 30ª RUA, EM FRENTE AO P.DADO. VISÃO SENTIDO CENTRO - AEROPORTO. | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesAV. MAL. RONDON, PRÓXIMO AO HOSPITAL GERAL, SÓ A DOS CAMINHÕES | 9,00 x 3,00 - NÃO ILUMINADO
Conhecer mais detalhesBR-230 KM27 sentido distrito de campo verde | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesRod.Transamaz esquina com 30ª Rua,sentido Aeroporto-Centro | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesRod.Transamz,Km 3,5, Chácara dos Queiroz,sentido Aeroporto-Centro | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesPorto da Balsa da Travessia para Itaituba | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhes